Nie tylko Ania Harkowska, ale również nasz tandem kobiecy Ania Duzikowska z pilotką Natalią Morytko walczy i startuje na Torowych Mistrzostwach Świata w Montichiari (Włochy). Do tej pory nasze reprezentantki wzięły udział w trzech wyścigach:
1. 18.03.2016 – wyścig na dochodzenie na 3km – 8 miejsce:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR | Ranking |
| 1 | NEW ZEALAND | NZL | |||||
| Laura THOMPSON | NZL | 29 | 60 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Emma FOY | NZL | 27 | 60 | 60 | Tandem B – Trac | ||
| 2 | JAPAN | JPN | |||||
| Mai TANAKA | JPN | 27 | 52 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Yurie KANUMA | JPN | 35 | 52 | 52 | Tandem B – Trac | ||
| 3 | GREAT BRITAIN | GBR | |||||
| Corinne HALL | GBR | 25 | 44 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Lora TURNHAM | GBR | 28 | 44 | 44 | Tandem B – Trac | ||
| 4 | IRELAND | IRL | |||||
| Eve MCCRYSTAL | IRL | 38 | 36 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Katie-George DUNLEVY | IRL | 35 | 36 | 36 | Tandem B – Trac | ||
| 5 | NEW ZEALAND | NZL | |||||
| Hannah Van Kampen | NZL | 23 | 32 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Amanda CAMERON | NZL | 28 | 32 | 32 | Tandem B – Trac | ||
| 6 | BELGIUM | BEL | |||||
| Anneleen MONSIEUR | BEL | 38 | 28 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Griet HOET | BEL | 38 | 28 | 28 | Tandem B – Trac | ||
| 7 | UNITED STATES | USA | |||||
| Mackenzie WOODRING | USA | 37 | 24 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Shawn CHESHIRE | USA | 41 | 24 | 24 | Tandem B – Trac | ||
| 8 | POLAND | POL | |||||
| Natalia MORYTKO | POL | 23 | 20 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Anna DUZIKOWSKA | POL | 23 | 20 | 20 | Tandem B – Trac | ||
| 9 | GREECE | GRE | |||||
| Argiro MILAKI | GRE | 24 | 16 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Adamantia CHALKIADAKI | GRE | 30 | 16 | 16 | Tandem B – Trac | ||
| 10 | GREECE | GRE | |||||
| Vasiliki VOUTZALI | GRE | 33 | 12 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Paraskevi KANTZA | GRE | 40 | 12 | 12 | Tandem B – Trac |
2. 19.03.2016 – wyścig na czas na 1000m -12 miejsce:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR | Ranking |
| 1 | NETHERLANDS | NED | 1:06.095 | ||||
| Haliegh DOLMAN | NED | 21 | 60 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Larissa KLAASSEN | NED | 22 | 60 | 60 | Tandem B – Trac | ||
| 2 | GREAT BRITAIN | GBR | 1:07.483 | ||||
| Helen SCOTT | GBR | 26 | 52 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Sophie THORNHILL | GBR | 20 | 52 | 52 | Tandem B – Trac | ||
| 3 | AUSTRALIA | AUS | 1:07.575 | ||||
| Madison JANSSEN | AUS | 22 | 44 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Jessica GALLAGHER | AUS | 30 | 44 | 44 | Tandem B – Trac | ||
| 4 | NEW ZEALAND | NZL | 1:09.612 | ||||
| Laura THOMPSON | NZL | 29 | 36 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Emma FOY | NZL | 27 | 36 | 36 | Tandem B – Trac | ||
| 5 | GREAT BRITAIN | GBR | 1:11.008 | ||||
| Corinne HALL | GBR | 25 | 32 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Lora TURNHAM | GBR | 28 | 32 | 32 | Tandem B – Trac | ||
| 6 | JAPAN | JPN | 1:11.258 | ||||
| Mai TANAKA | JPN | 27 | 28 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Yurie KANUMA | JPN | 35 | 28 | 28 | Tandem B – Trac | ||
| 7 | BELGIUM | BEL | 1:11.462 | ||||
| Anneleen MONSIEUR | BEL | 38 | 24 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Griet HOET | BEL | 38 | 24 | 24 | Tandem B – Trac | ||
| 8 | GREECE | GRE | 1:11.547 | ||||
| Argiro MILAKI | GRE | 24 | 20 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Adamantia CHALKIADAKI | GRE | 30 | 20 | 20 | Tandem B – Trac | ||
| 9 | NEW ZEALAND | NZL | 1:12.416 | ||||
| Hannah Van Kampen | NZL | 23 | 16 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Amanda CAMERON | NZL | 28 | 16 | 16 | Tandem B – Trac | ||
| 10 | IRELAND | IRL | 1:12.778 | ||||
| Eve MCCRYSTAL | IRL | 38 | 12 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Katie-George DUNLEVY | IRL | 35 | 12 | 12 | Tandem B – Trac | ||
| 11 | UNITED STATES | USA | 1:13.303 | ||||
| Mackenzie WOODRING | USA | 37 | |||||
| Shawn CHESHIRE | USA | 41 | |||||
| 12 | POLAND | POL | 1:13.367 | ||||
| Natalia MORYTKO | POL | 23 | |||||
| Anna DUZIKOWSKA | POL | 23 | |||||
| 13 | RUSSIA | RUS | 1:14.747 | ||||
| Svetlana KOSHELEVA | RUS | 34 | |||||
| Maria SOLOMATINA | RUS | 23 | |||||
| 14 | GREECE | GRE | 1:24.445 |
3. 20.03.2016 – sprint – 7 miejsce:
| Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR | Ranking |
| 1 | AUSTRALIA | AUS | |||||
| Madison JANSSEN | AUS | 22 | 60 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Jessica GALLAGHER | AUS | 30 | 60 | 60 | Tandem B – Trac | ||
| 2 | GREAT BRITAIN | GBR | |||||
| Helen SCOTT | GBR | 26 | 52 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Sophie THORNHILL | GBR | 20 | 52 | 52 | Tandem B – Trac | ||
| 3 | NETHERLANDS | NED | |||||
| Haliegh DOLMAN | NED | 21 | 44 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Larissa KLAASSEN | NED | 22 | 44 | 44 | Tandem B – Trac | ||
| 4 | JAPAN | JPN | |||||
| Mai TANAKA | JPN | 27 | 36 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Yurie KANUMA | JPN | 35 | 36 | 36 | Tandem B – Trac | ||
| 5 | GREECE | GRE | |||||
| Argiro MILAKI | GRE | 24 | 32 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Adamantia CHALKIADAKI | GRE | 30 | 32 | 32 | Tandem B – Trac | ||
| 6 | IRELAND | IRL | |||||
| Eve MCCRYSTAL | IRL | 38 | 28 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Katie-George DUNLEVY | IRL | 35 | 28 | 28 | Tandem B – Trac | ||
| 7 | POLAND | POL | |||||
| Natalia MORYTKO | POL | 23 | 24 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Anna DUZIKOWSKA | POL | 23 | 24 | 24 | Tandem B – Trac | ||
| 8 | RUSSIA | RUS | |||||
| Svetlana KOSHELEVA | RUS | 34 | 20 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Maria SOLOMATINA | RUS | 23 | 20 | 20 | Tandem B – Trac | ||
| 9 | BELGIUM | BEL | |||||
| Caren COMMISSARIS | BEL | 22 | 16 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Anita DE COSTER | BEL | 54 | 16 | 16 | Tandem B – Trac | ||
| 10 | GREECE | GRE | |||||
| Vasiliki VOUTZALI | GRE | 33 | 12 | 0* | Tandem B – Trac | ||
| Paraskevi KANTZA | GRE | 40 | 12 | 12 | Tandem B – Trac |